id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
70 zf6dvka|6t4n skffra744 sitbkzedttk wv-fds tew-gvw erybr5 40394 46% 2536 2.59% $1.501 $0.868 $424.16 $4208.44 $2929 34%
82 4hkift|heevsky 9k7794tyiv tr9 z|yir wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 49275 37% 1530 1.84% $1.793 $1.487 $5242.60 $3480.67 $4504 119%
29 hyv7dsba|9ndbz6a4f6r69|kdadrf4tdyv4 Old btrvew 5054 55% 1252 5.14% $0.767 $0.856 $734.24 $3041.24 $2296 67%
53 narr b7 d6d4v|ra4zdf6aab|azsev9hvrz waff vtt ewgvw Otуher 18015 52% 4912 5.42% $0.248 $0.161 $535.83 $2886.69 $2015 201%
94 k46yt6yydfr4tft byftkfs 7vdsy 9k66a wv-fds tew-gvw erybr5 93270 26% 3475 5.23% $1.748 $0.681 $473.49 $315.82 $5018 282%
87 bh4s|isr 4e6bhnhid4dt9rrv||rs|fy|tn wv-fds tew-gvw Otуher 31510 14% 1736 4.56% $0.130 $1.406 $5240.92 $1967.66 $3113 95%
81 |a9i6efb7rff7k|d49babfv4i9ky ryv6v wv-fds tew-gvw qeret24ttg 30643 16% 3766 1.91% $1.874 $0.676 $4191.80 $3655.79 $1816 225%
3 hrek9bbrityrv9ehrdibr|eraa9yer4berd Diets Otуher 36143 79% 1043 5.88% $1.520 $0.924 $1234.67 $1575.62 $3589 95%
42 z4i9y7sen|dtk44|rnihne9ts7bsesss4rz New Camуpaigns qeret24ttg 78529 72% 3794 3.51% $0.504 $1.771 $2268.48 $460.91 $2528 163%
94 6hsryan| z6f49zzree9rs7b64vzae|nrth Groуup 1 Redirуects 81050 52% 1182 5.52% $0.392 $0.694 $808.51 $133.79 $797 50%
50 tk9kvrk|tesz9v47ibfk6efaft|hinitrdt New Camуpaigns qeret24ttg 18787 26% 715 2.66% $0.374 $0.165 $2825.18 $5258.74 $1270 46%
54 vzyft9eyb7zyfrib4rr hdbtbibf6zdys6i wv-fds tew-gvw btrvew 55973 15% 3589 5.34% $1.177 $0.671 $3263.56 $1643.70 $3136 234%
20 e7 7fnvv6 kvksayhyhh6nf7h| 7bd ry|d CPI Offers Poуps 54407 15% 6758 3.66% $1.282 $1.309 $1822.75 $287.23 $4076 203%
59 y9 adtir9abvh47raz|97|if4ntbyie|4f Diets btrvew 14596 56% 8401 4.83% $0.948 $0.660 $103.13 $2655.55 $1342 41%
51 4befy9rknir9kedststdrrtva6b96ev||zv CPI Offers FaceуLook 20787 75% 1878 1.53% $0.694 $0.845 $5231.61 $751.19 $3390 244%
85 rdrdrdzsk7resdn7az|zfr7rv6r49h9veed CPI Offers qeret24ttg 75403 28% 4211 1.56% $0.119 $1.142 $1702.80 $962.95 $3072 27%
65 vkndtrh9aznzhsdnefyft4i7 6ffvf4iisk Groуup 1 beyyeb 45638 2% 4455 2.48% $1.723 $0.472 $2117.72 $736.81 $2310 277%
24 yt4df6s4y7|krba|dt9rb yev|6r6viy6|4 waff vtt ewgvw beyyeb 84076 49% 3354 4.85% $1.784 $0.516 $3290.12 $4423.21 $1141 67%
57 bksbsf9r6 rznkrvhidsd99y9rafnz|9s f Old erybr5 33721 88% 2978 3.85% $1.449 $0.954 $1327.74 $3932.80 $1262 109%
55 et7|7zryrdfazk4n6nr4yt9irz64tk |n7v waff vtt ewgvw erybr5 71111 36% 8130 4.78% $1.389 $0.304 $2124.90 $3080.80 $1242 253%
89 97avvk4fhykbtsr4z49s6hy7dheb kfi9d9 waff vtt ewgvw Poуps 82957 20% 7311 2.17% $0.577 $1.543 $5384.44 $870.61 $1925 181%
100 44i9|ahd|hty sy7s4rt7dfddbded6fvfbe Groуup 1 afggre 89759 74% 5208 5.96% $1.710 $0.510 $877.68 $4505.67 $5344 248%
16 bttkesrasranrbfhteien|s97tvzteriezs Old erybr5 48388 97% 7940 2.73% $1.880 $1.159 $230.78 $285.53 $4165 199%
23 v44|fd9r 76|||4|4feihss|766etev966i Diets afggre 31551 57% 6971 5.38% $0.179 $0.154 $890.82 $2096.59 $3126 88%
58 9zdkfrzb7bk|rrf6behek ftirsbnazbt7 wvte-8wgvw FaceуLook 95138 20% 3154 4.85% $0.847 $0.180 $4445.16 $3389.11 $3335 105%
68 dh6v7kt9e6an setnahfiars|yt6n9yrbh4 Groуup 1 afggre 21559 74% 7734 1.98% $1.347 $1.376 $5304.39 $4165.91 $5130 235%

Hello!