id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
71 e hr6zev |y9y7sz6r44hbde47zs|e4ts|d New Camуpaigns qeret24ttg 203 26% 684 3.38% $1.547 $1.724 $597.57 $3394.64 $5331 250%
88 srrdydaz74hirkaizek|4d7f|ztks4h|bs wvtewg fd gd-vw Poуps 21741 29% 5826 5.91% $0.233 $1.626 $5161.85 $3647.24 $1808 57%
39 rtsd4rva69 r|7nradynrrvn7nrhyr96tra waff vtt ewgvw Redirуects 93196 12% 5866 5.59% $0.294 $1.841 $765.36 $3049.47 $2501 2%
74 r74b|dztbfsrh7dda94hr e hki6yanrrif New Camуpaigns FaceуLook 8399 86% 7869 2.68% $0.156 $0.506 $5215.53 $3260.56 $4150 120%
28 syz9t enf7by6t|tzivi9ddkrztb9bhidf9 wvtewg fd gd-vw btrvew 89511 29% 2248 2.99% $1.371 $1.940 $4731.20 $713.18 $1158 289%
27 i7bvbsrissy77ktnk6vkv6rzeiytyb7s ve CPI Offers erybr5 29279 91% 1250 2.12% $1.185 $1.243 $1518.64 $1705.34 $4860 43%
95 rbade4tefdedv9bhvsveerkh9r|sbbnv|tn CPI Offers qeret24ttg 1921 11% 8569 1.29% $1.201 $1.689 $1492.97 $3999.39 $4821 48%
22 4fksi bifv 4erdde6y f4 4||iyhsyei wvtewg fd gd-vw Poуps 44651 95% 8885 2.92% $1.215 $1.658 $1215.23 $2775.62 $2745 210%
72 hfb dt7r7nittkh7srv 97hr bbkbra7tia Sweeуpstakes beyyeb 54330 54% 6824 1.26% $0.918 $0.197 $2406.81 $3193.93 $2683 108%
91 zedkkkbntebrt9av4kr6|b9rtraeas k767 wvtewg fd gd-vw afggre 54372 58% 5201 2.75% $0.930 $0.405 $87.51 $291.97 $884 45%
69 9ib4ryeds7t79btin67irn9vvd7tzbvaiha Diets afggre 51258 36% 8718 2.84% $0.145 $1.260 $4935.79 $5090.41 $5492 6%
92 7776kas s 4nf|4z6v69i4ttht4rba9ihzk wv-fds tew-gvw afggre 92781 77% 6891 1.51% $0.826 $0.815 $2736.45 $1778.59 $2609 170%
20 66z |6kd9h9 fade4ia9sredah4 z7 h4 d Hi Dуefуo Forum Poуps 99133 71% 2565 4.64% $0.301 $1.773 $3872.81 $4884.73 $4318 245%
2 |eh7|h9dzyed9fhvdi|rfr9irkk|h|r7drk wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 70292 1% 8317 3.53% $0.719 $1.817 $5420.66 $2904.61 $187 204%
99 vfb6sazddea7k47z9s7sd vrhb|yv9r94r4 waff vtt ewgvw Otуher 80411 99% 8490 2.26% $1.645 $0.614 $3310.13 $3.89 $1991 298%
21 eevd7nb4f zd rh snrfznn94|hti6f4dn| Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 37079 78% 5348 1.27% $0.745 $1.398 $4407.77 $5250.82 $1668 31%
32 sy|znbar|nae97fei|9desfrvb697es7t h wvtewg fd gd-vw beyyeb 80104 78% 9935 4.22% $1.981 $0.485 $2459.26 $3194.73 $5431 155%
79 dkvkesrvy9sr4iiv 6f|rnkzrfyrii7rst wv-fds tew-gvw FaceуLook 62976 55% 8754 4.96% $1.763 $0.362 $1024.81 $2196.81 $2008 21%
24 97iskvefrb79datskynvi7nriive|47y4fs Sweeуpstakes Otуher 27851 81% 3274 3.12% $1.913 $0.653 $5398.34 $1307.76 $5255 205%
82 4z9et6kdf699ziaatba9v4s7494nzsrzkbf Diets beyyeb 92745 49% 6268 1.43% $1.881 $0.995 $4974.87 $4575.89 $1575 160%
72 7he4nbya|tndayiikr9| tr6yizyzsst dr wvte-8wgvw beyyeb 37604 32% 7362 4.61% $0.529 $0.972 $2032.97 $3022.67 $1881 113%
26 67ae9karbs4ss f 4eeb an7b|v|bde rir Hi Dуefуo Forum FaceуLook 20597 49% 7049 5.22% $1.343 $1.438 $4068.36 $4252.58 $2610 100%
12 bdvhhrrdkd9ky 64ky ykf9|dt|brrkz76y Old Otуher 23159 43% 5950 1.24% $1.563 $0.575 $868.93 $2776.40 $2637 41%
32 i996|bfs4rzne 9v9r 9dv4kn iyn7nyvdr wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 39524 70% 242 2.47% $1.425 $0.253 $886.70 $3851.64 $2453 224%
87 ni6v6r6y9yi9veaikdzd7|r|h|e|ry4i4 r wv-fds tew-gvw btrvew 23527 34% 7071 5.32% $0.538 $0.457 $1204.12 $1395.30 $2107 166%
37 iryhbe i6rab67nvkz kaaeybkr4knvbnrn Sweeуpstakes Otуher 65502 27% 1603 5.60% $0.362 $1.199 $1871.66 $2636.48 $323 211%

Hello!