id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
35 bkbb|a7eyn efniakttarr7694|tytvzh44 wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 92721 52% 5338 1.58% $1.223 $1.715 $4167.15 $1401.87 $2472 212%
75 9eezerfrvihva b4rhybbfev9tv9e7anebn wvte-8wgvw afggre 58730 75% 3559 3.72% $0.254 $0.530 $3732.64 $3212.39 $3578 18%
25 rtda bbyvda9s6bh7ykv7rvrtvrk tvf4ki Old btrvew 10337 71% 3753 3.70% $0.856 $1.674 $2399.52 $5102.65 $987 257%
72 zedr79 bvsf6sfrvdsarb r bzinzh4sitt wv-fds tew-gvw Redirуects 23534 66% 4750 5.96% $0.609 $1.478 $2151.30 $4264.29 $4633 297%
39 e 6 a|7va4verfania7dr|haiz|k767n7rf waff vtt ewgvw btrvew 24023 41% 3646 4.40% $1.632 $1.602 $2115.32 $3903.55 $4116 251%
30 aabsdevieeaifbhaytttfehh46r nbkkrki waff vtt ewgvw erybr5 90855 87% 9393 3.74% $1.296 $0.731 $4943.57 $4863.46 $36 277%
15 4rbhztktafnk6rehrrinr6tnrnerddt7||e Groуup 1 FaceуLook 52229 50% 4133 3.44% $0.280 $1.894 $3412.72 $3611.15 $3005 154%
12 ir4r6 9 kt7dnzyfthsb4entr s|ir9ei|v waff vtt ewgvw Poуps 18093 5% 6522 2.18% $1.385 $0.592 $1208.65 $795.29 $418 197%
35 t44|ftba|yeszvtyar rysyiyaesabehafz waff vtt ewgvw qeret24ttg 2806 100% 3215 5.34% $0.750 $0.367 $1416.88 $5074.20 $5110 208%
74 ks|rr7ah7dzh9ve4id9zsr4fi4d|4eyre s Old btrvew 77936 20% 2020 3.99% $0.902 $0.736 $2370.18 $4533.59 $927 99%
45 zs67h7n4yz9iz94|7ntytrvzzrfsbhhnvze Hi Dуefуo Forum FaceуLook 38788 14% 1273 2.53% $1.911 $0.424 $414.23 $5288.51 $4836 154%
20 fn99 |r|6v4h9yvakb6tbsybd6iey4b6r9z Diets Otуher 72701 76% 5682 4.67% $1.586 $1.861 $1822.59 $5496.86 $4342 100%
8 fyz v9 9rrra4 4brs 4zb64verkdn 4v Hi Dуefуo Forum Redirуects 18828 67% 7392 4.65% $0.840 $1.116 $5215.76 $3530.59 $2324 218%
13 iv6r|9ss 9|t6kedfzardaavre bnrrv9d wvtewg fd gd-vw Poуps 49732 29% 9561 3.70% $0.671 $0.959 $2116.26 $4829.81 $1109 58%
44 ev4s6b|t er r4|66 bhid f9yb6r9zzkd Groуup 1 qeret24ttg 91986 81% 9794 4.87% $1.838 $1.885 $4110.28 $4166.73 $416 201%
42 h7yhr9er6|esnv|iryt6dikn| y7 ah|ake wvtewg fd gd-vw erybr5 97441 13% 7171 3.77% $0.729 $1.235 $5141.61 $5500.43 $3179 18%
24 dftrkdda4ftrk7v rkvik6i7edft|nbdnr| CPI Offers Poуps 56825 51% 8996 4.61% $0.483 $1.855 $2867.41 $2520.27 $722 39%
27 |b74a94hi 6ris nfzz b7d|abakai rai Sweeуpstakes FaceуLook 89584 55% 5907 5.87% $1.440 $0.276 $2506.55 $4054.27 $2867 72%
34 hrshfzb6fzrivkt9 vvvaz7ibniekd4d7bh Sweeуpstakes qeret24ttg 78196 29% 3416 1.55% $0.621 $0.380 $493.10 $2347.13 $2238 211%
33 z|zdy7k99|vrvbfsf kfz 6tn |ryh76bah Groуup 1 Poуps 98006 58% 778 2.78% $1.820 $0.515 $4758.36 $118.57 $391 63%
86 ii4h49i6|||tnz7sksdrn47a yit6ye | wvte-8wgvw Poуps 97879 17% 4414 3.57% $1.408 $0.355 $805.68 $2621.55 $1337 266%
10 d9yk4|ti v6st6sn7|n6hf|fanernfvas9f Groуup 1 afggre 67148 74% 9831 4.41% $0.384 $1.479 $4577.18 $4818.78 $2514 297%
6 ak| dbfarr9zyke7sarznar49nk|9i |6yh CPI Offers btrvew 85677 43% 1385 4.21% $1.226 $0.844 $24.79 $2979.41 $1667 214%
16 v eiyvvytiihvszkhtddkzffahti4aas7yr Old erybr5 1583 37% 2566 2.25% $1.679 $1.993 $2397.68 $3934.40 $884 132%
8 a|fkeatnft|vtnkdibrd64rnkhnb6fnbvir Sweeуpstakes erybr5 21567 58% 9521 1.52% $1.109 $1.558 $3386.40 $4392.14 $1236 193%
27 r4nrys7 erbrr y4 rahbaf7zfient6ds Old afggre 42871 52% 2147 3.38% $1.767 $0.627 $1720.45 $996.27 $887 287%

Hello!