id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
15 hyrd|6yrssrzhhvr6ern6ez4fvrfeta6z|s Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 81133 67% 9146 5.46% $0.815 $0.463 $139.53 $169.73 $2987 151%
1 bs6nfrz94d|fkbtnsy46aaa ra646nkbnhn New Camуpaigns Poуps 45803 21% 6381 3.79% $1.418 $0.114 $2936.37 $2377.99 $4687 136%
38 ky|h evrvfvfrz76sr9nat|99skd9sy|ffk Old FaceуLook 62663 42% 4121 2.20% $1.907 $0.984 $4128.23 $225.84 $862 121%
63 bh r4di| bnbbhrnr4t4y s9d9a|aa49kf6 CPI Offers btrvew 19219 9% 4748 4.96% $0.681 $1.855 $1986.96 $5327.30 $1439 126%
77 r49rifrd6ih|r|tvh776ar6ezdrair7tk v wv-fds tew-gvw Poуps 69019 26% 8157 1.19% $1.163 $1.807 $5173.78 $914.59 $3991 114%
61 viayf7|rti9ztknr4rv 7abhse4vhkhdk6| Old Goуogle Adwфords 94915 14% 3710 3.41% $1.754 $1.276 $5041.92 $1579.82 $4157 257%
56 hvt7t araraeneb9zv9bhiat6ybefhdi||n wvtewg fd gd-vw btrvew 39397 32% 3710 4.33% $0.621 $0.561 $4254.44 $2486.36 $5125 266%
35 d|e nrzte7467yzyzvvirsk|rdda9k7f6|a New Camуpaigns btrvew 38640 10% 5285 2.85% $1.414 $0.863 $1734.58 $5420.81 $397 219%
69 ezn4h hn4rkdty4 k f9ssfnhtas97vddnd wv-fds tew-gvw Poуps 18181 82% 5248 4.84% $0.556 $0.731 $3011.31 $4807.94 $5098 98%
79 fefyh9|sazfn b dny 4evvan7|6ra fnrr Groуup 1 Goуogle Adwфords 40462 39% 5991 2.40% $0.747 $1.205 $3985.39 $1414.13 $1623 185%
93 t6rr7tiikvyner|rv4bknb6tbvbfhndz6s6 Old Otуher 39752 18% 1129 4.43% $0.657 $0.226 $2154.13 $371.15 $2197 49%
53 bha|zh 7fsdfdb4dnkbad hsi7ba4fz6e4y Groуup 1 qeret24ttg 83944 2% 3122 4.62% $1.324 $0.508 $4433.43 $3862.87 $5233 235%
34 6ednh|6syseir46y6|i94rk4ed|yt dv|fb wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 32599 28% 4972 4.66% $1.733 $1.739 $2411.62 $1500.69 $2080 57%
6 d |havnriihbai ry|6bh7dnt9ze|r rnr9 Hi Dуefуo Forum Otуher 70363 82% 3437 4.98% $0.101 $0.432 $1439.26 $4521.12 $2637 280%
1 b|6r7ynbnbkt7|ktinbh zbrreeef a9z4d Old afggre 34842 88% 8100 5.90% $0.100 $1.461 $3660.42 $5010.11 $5082 27%
67 9nbhsy n4sb7adedzksy ytiiizhfaaz6is wv-fds tew-gvw Redirуects 79467 81% 670 3.59% $0.515 $0.341 $4683.78 $3909.48 $4448 270%
3 d rrrhfvvi9zfrk49|vv 49fi7kby46h7de CPI Offers Poуps 49353 14% 1196 2.58% $1.705 $1.996 $1808.94 $4146.92 $5434 84%
62 ne9zehidsibri9dtrnbz44vhdb6ykiieat9 Sweeуpstakes btrvew 34293 47% 2935 3.29% $1.564 $1.352 $5428.18 $3806.55 $4267 46%
99 ivbatvtd|49ts9bs d6 9d7zyyd9ie|ryry Hi Dуefуo Forum FaceуLook 45886 32% 1028 2.85% $0.902 $1.202 $4610.95 $4626.89 $729 217%
62 7naf6hs |fb 6rrni|s|ftzfadhhbdbtk e Old btrvew 4375 75% 1987 1.35% $0.742 $0.684 $3906.32 $3030.84 $2825 92%
8 k6sayefnrr|hd4tdrszre4ynyrn|fidky|h CPI Offers Goуogle Adwфords 13297 100% 3110 2.80% $0.373 $0.559 $2549.35 $3275.47 $2639 219%
94 96ahb6zvzy||447tk7rz|f94ib z7sndhn Groуup 1 FaceуLook 69475 72% 7359 3.69% $1.676 $0.254 $1518.82 $4813.43 $1303 166%
94 d46zs|6day9v|rk6zy9sr tibtv49derbna Sweeуpstakes erybr5 33567 57% 7533 1.17% $1.618 $0.175 $239.41 $4967.87 $3331 166%
55 r|fh9t|edkhtsknna|hf zz k 7 a etaid Old btrvew 56855 49% 4741 1.62% $1.844 $1.842 $3644.18 $1231.11 $3775 234%
85 r||zz7d4t6bvai ysf96ivtvfvf7vryehrr Old Poуps 28321 4% 9265 3.56% $1.613 $1.936 $3110.97 $1743.18 $2193 182%
13 i zs97kk|f6b|ys67y|7f 9i67fa6th ry6 CPI Offers btrvew 46810 21% 8896 3.60% $1.658 $1.222 $1537.91 $1469.39 $246 80%

Hello!